Реестр членов СРО
Реестр обновлен: 08.05.2026 10:43
| № | Наименование организации | ИНН | Статус |
| 906 | ООО «МЕТТЭМ ЭР» | 1652005162 | Исключен |
| 908 | ООО «КГВ-Проект» | 1101178970 | Исключен |
| 913 | ООО «Горизонт» | 9201528157 | Исключен |
| 914 | ООО «ФорматСтрой» | 1658200730 | Исключен |
| 916 | ООО «Лоджик Сервисез» | 7730227720 | Исключен |
| 919 | ООО «ГеоБурЦентр» | 2301113594 | Исключен |
| 921 | ООО «Визир НН» | 5257152357 | Исключен |
| 924 | ООО «СК» | 9703178153 | Исключен |
| 926 | ООО «АрхиГрад» | 6673176070 | Исключен |
| 927 | ООО «ЛидерСтрой» | 7718673238 | Исключен |
| 934 | ООО «СтройИнвест Групп» | 9719068974 | Исключен |
| 935 | ООО «СК Эльбрус» | 5006009680 | Исключен |
| 936 | ООО «ДКС» | 7713461423 | Исключен |
| 939 | ООО «ГлобИнж» | 9721213499 | Исключен |
| 941 | ООО «Сфера-Эксперт» | 7802319010 | Исключен |
| 943 | ИП Нурматова Юлия Леонидовна | 312605561296 | Исключен |
| 945 | ООО «АМЕЙ» | 6950032717 | Исключен |
| 947 | ООО «СтройДомСервис» | 2465336864 | Исключен |
| 949 | ООО «ГАРУДА» | 9703056652 | Исключен |
| 950 | ИП Гильмутдинов Марат Рашатович | 422373140706 | Исключен |
| 952 | ООО «РАДИАНТ» | 9714050300 | Исключен |
| 953 | ООО УК «Азимут» | 0278134085 | Исключен |
| 956 | ИП Троянова Ирина Александровна | 246503753740 | Исключен |
| 958 | ООО «ЦСЭ им. Б.Д. Сперанского» | 9102008904 | Исключен |
| 961 | ИП Трегулова Наталья Анатольевна | 231140936244 | Исключен |
| 962 | ООО «ПроКадастр» | 7224087152 | Исключен |
| 970 | ООО «МИР» | 9717169617 | Исключен |
| 975 | ИП Кулеш Роман Николаевич | 701711692279 | Исключен |
| 977 | ООО «ДальСтройПроект» | 2505013171 | Исключен |
| 978 | ИП Сунгуров Заур Абдуллаевич | 056201896767 | Исключен |
| 984 | ИП Ахтямова Эльвира Фаридовна | 027604035890 | Исключен |
| 985 | ООО «ИнжСервис» | 2630048510 | Исключен |
| 987 | ИП Хуаж Юлия Олеговна | 246516392522 | Исключен |
| 988 | ООО «ССТ» | 7814720794 | Исключен |
| 989 | ООО «ТЕХНОГРАД» | 7717778485 | Исключен |
| 990 | ООО «АРД Групп» | 7203451139 | Исключен |
| 991 | ООО «Проектно-конструкторское управление» | 6151020948 | Исключен |
| 992 | ИП Киселев Юрий Юрьевич | 027614709725 | Исключен |
| 997 | ООО «Энергосила» | 2343018350 | Исключен |
| 1001 | ООО «РЦНЭ» | 6319180976 | Исключен |

