Реестр членов СРО
Реестр обновлен: 10.09.2026 17:00
| № | Наименование организации | ИНН | Статус |
| 320 | ООО «Импорт Групп ДВ» | 2724192967 | Исключен |
| 321 | ООО «ТАЛЬКЕ Раша» | 9718184167 | Исключен |
| 323 | ООО «ЭЛТЕРА» | 2130155947 | Исключен |
| 324 | АО «Курганмашзавод» | 4501008142 | Исключен |
| 325 | ООО «Империя Строй Сити» | 9722041299 | Исключен |
| 326 | ООО «Сомниум групп» | 9706024056 | Исключен |
| 327 | ООО «Наружные инженерные сети» | 7724682671 | Исключен |
| 328 | ООО «ПБС» | 5405078491 | Исключен |
| 329 | ИП Леонов Николай Николаевич | 910212256855 | Исключен |
| 330 | ООО «ГЭС» | 5257213553 | Исключен |
| 333 | ООО «Инжпроект» | 2368014861 | Исключен |
| 335 | ООО «Нескучный сад» | 7825374874 | Исключен |
| 336 | ООО «Северо-западное проектно-экспертное бюро» | 7814146971 | Исключен |
| 340 | ООО «Инновационное образование» | 9731074580 | Исключен |
| 341 | ООО «Развитие строительства» | 7714852050 | Исключен |
| 345 | ООО «Гринтал» | 5905063214 | Исключен |
| 346 | ООО ИК «НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ» | 5406804650 | Исключен |
| 347 | ООО «РОТЕК Инжиниринг» | 6686070722 | Исключен |
| 353 | ООО «ПК «ШАХ» | 5402056612 | Исключен |
| 354 | ИП Жильцов Андрей Анатольевич | 526210225706 | Исключен |
| 355 | ООО «СТРОЙЦЕНТР» | 0274149228 | Исключен |
| 356 | ООО ИБ «СтройТех - ХХI» | 0276074923 | Исключен |
| 357 | ООО ИЦ «ПромТех» | 3702181152 | Исключен |
| 362 | ООО «ССГК» | 8620024140 | Исключен |
| 363 | ООО «ГАЙД» | 7718264651 | Исключен |
| 364 | ООО «Ермак» | 3812115586 | Исключен |
| 366 | ООО «ЧСИ» | 8709907805 | Исключен |
| 367 | ООО «ТАРК» | 9729100539 | Исключен |
| 368 | АО «ИРМАСТ-ИНЖИНИРИНГ» | 9701186381 | Исключен |
| 371 | ООО «Афипский НПЗ» | 7704214548 | Исключен |
| 372 | ООО «ЭП» | 5040169740 | Исключен |
| 376 | ООО «УЭР» | 5903092354 | Исключен |
| 377 | ООО «ГЛАВГЕОТЕХ» | 9704202747 | Исключен |
| 378 | ООО «МиГ» | 5036176960 | Исключен |
| 380 | ООО «Фаерстоп» | 9718116368 | Исключен |
| 382 | ООО «СТК 43» | 4345278660 | Исключен |
| 383 | ООО «Абба Констракшен» | 3808236901 | Исключен |
| 384 | ООО «ГАлион» | 5012094838 | Исключен |
| 385 | ООО «МК Групп» | 4632192047 | Исключен |
| 387 | ООО «РусСтрой» | 2366036362 | Исключен |

