Реестр членов СРО
Реестр обновлен: 17.08.2026 11:26
| № | Наименование организации | ИНН | Статус |
| 62 | ИП Бутенко Владимир Владимирович | 773601336910 | Исключен |
| 64 | ООО «Сервис-МОСТ» | 7728040266 | Исключен |
| 65 | ООО «Мотус» | 5003140911 | Исключен |
| 66 | ИП Шаронова Лиана Евгеньевна | 190503035320 | Исключен |
| 67 | ООО «ЦСЭМ» | 5751066420 | Исключен |
| 69 | ООО «ИРЛАНДСТРОЙ» | 7704696958 | Исключен |
| 71 | ООО «ИЦ «Автономная энергетика» | 7720450380 | Исключен |
| 72 | ООО «Акбайтал» | 1658064950 | Исключен |
| 73 | ООО «Дар-спец» | 3128038846 | Исключен |
| 74 | ООО «Альянс» | 6316166412 | Исключен |
| 75 | ООО НПО «ЗАВОД КРМ» | 2124047365 | Исключен |
| 76 | ООО «НПО Сфера» | 2225124626 | Исключен |
| 77 | ООО «ПСК ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ» | 9705148490 | Исключен |
| 80 | ООО «ССП» | 9721139936 | Исключен |
| 81 | ООО «Иннополис 2023» | 1615016134 | Исключен |
| 82 | ТОО "Газ KZ" | 600900568571 | Исключен |
| 83 | ООО «М1 Базис» | 5040143212 | Исключен |
| 87 | ООО «ФРОМТЕРРА» | 1435362745 | Исключен |
| 88 | ООО «АРС-КОНСТРАКТ» | 7736324180 | Исключен |
| 89 | ООО «СУ-2007» | 2310130490 | Исключен |
| 90 | ООО «ЗКГ» | 0260996288 | Исключен |
| 91 | ООО «СервисСтройИнжиниринг» | 3628021840 | Исключен |
| 94 | ООО «КазИнжПроект» | 1660345420 | Исключен |
| 99 | ООО «ЗЕМЛЯ И ПРАВО» | 9102225169 | Исключен |
| 100 | ООО «АудитЭко» | 7715440965 | Исключен |
| 101 | ООО «Геокад Консалтинг» | 5024222682 | Исключен |
| 102 | ООО Строительно - маркетинговая компания «Полимер – Строй» | 6623065409 | Исключен |
| 103 | ИП Глухова Эльвира Леонидовна | 183312503552 | Исключен |
| 105 | ООО «Экостанция» | 1655412800 | Исключен |
| 106 | ООО «ЭНЕРГЕРЦ+» | 2721215260 | Исключен |
| 108 | ООО «Уренгойконтрольсервис» | 8904046941 | Исключен |
| 110 | ООО «ДМС» | 3702104670 | Исключен |
| 112 | ООО «БПС» | 2465335902 | Исключен |
| 113 | ООО «СЗ «ИНСИТИ» | 2311146140 | Исключен |
| 118 | ООО «СК ГЕРКУЛЕС» | 7705579164 | Исключен |
| 119 | ООО «ИНТОКУ» | 7704489895 | Исключен |
| 123 | ООО «НЕВЭНЕРГОПРОМ» | 7814584527 | Исключен |
| 125 | ООО «УКСиР-Т» | 7704785044 | Исключен |
| 126 | ООО «ПРОТОН-Плюс» | 6027092899 | Исключен |
| 127 | ООО «СЗ «Ст - Девелопмент» | 5024125625 | Исключен |

