Реестр членов СРО
Реестр обновлен: 09.06.2026 14:43
| № | Наименование организации | ИНН | Статус |
| 19 | ООО «ШТУРМАН ПЛЮС» | 5044111476 | Член СРО |
| 24 | ООО «ПИР ЭКСПЕРТ» | 7713445284 | Член СРО |
| 29 | ООО «КОМПАНИЯ ДИАН» | 5035029867 | Член СРО |
| 58 | ООО «МГИР» | 7708401637 | Член СРО |
| 63 | ООО «ГУДИН» | 6723021691 | Член СРО |
| 68 | ИП Кузина Надежда Николаевна | 234910196195 | Член СРО |
| 69 | ООО «ИРЛАНДСТРОЙ» | 7704696958 | Член СРО |
| 70 | ООО «К2 ИНЖИНИРИНГ» | 7713475930 | Член СРО |
| 78 | ИП Иванов Павел Николаевич | 212708350833 | Член СРО |
| 79 | ООО «КАРОЛИНА» | 3102634523 | Член СРО |
| 81 | ООО «Иннополис 2023» | 1615016134 | Член СРО |
| 84 | ООО «БИГ» | 3849071180 | Член СРО |
| 85 | АО «ИПК» | 7719616634 | Член СРО |
| 86 | ООО «АВК-ПРОЕКТ» | 5300002880 | Член СРО |
| 92 | ООО «СИЦ» | 5406628740 | Член СРО |
| 93 | ООО «ИСТ Инжиниринг» | 7725417027 | Член СРО |
| 95 | ИП Бобров Роман Дмитриевич | 463229337200 | Член СРО |
| 96 | ООО «Золотой Телец» | 2723158339 | Член СРО |
| 97 | ООО «ЭРГОСТРОЙ» | 7726356465 | Член СРО |
| 98 | ООО МК "ГЕОМЕТРИКА" | 6658535616 | Член СРО |
| 104 | ООО «СТАП» | 7720772500 | Член СРО |
| 107 | ООО «ЛИТ «Геоматика» | 6685175761 | Член СРО |
| 109 | ООО «Стройкомфорт» | 6324036791 | Член СРО |
| 111 | ООО «СГМ Груп» | 7719645547 | Член СРО |
| 114 | ООО «Лидерпроектстрой» | 5048031599 | Член СРО |
| 115 | ООО «АВРОРА СК» | 9704063606 | Член СРО |
| 116 | ООО «СтальЭнерго» | 3525338476 | Член СРО |
| 117 | ООО «СВЕТОСЕРВИС» | 6025016317 | Член СРО |
| 120 | ООО «СМПроект» | 7814759826 | Член СРО |
| 121 | ООО «ПНГИ» | 7804511512 | Член СРО |
| 122 | ООО «СтройГрупп» | 7707471046 | Член СРО |
| 124 | ООО «СМУ-1» | 6659172980 | Член СРО |
| 129 | ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ» | 7734457700 | Член СРО |
| 130 | ООО «КаскаД» | 5401324160 | Член СРО |
| 132 | ООО «Империя» | 5260121895 | Член СРО |
| 133 | ООО «СМАРТГЕО» | 9729328269 | Член СРО |
| 136 | ООО «АльфаПроИнжиниринг» | 9718174850 | Член СРО |
| 143 | ООО «АКАДЭКС» | 3665801165 | Член СРО |
| 145 | ООО «Инновационные технологии и решения» | 5040149408 | Член СРО |
| 150 | ООО «ИВМОСТ» | 5603048837 | Член СРО |

